阳光学院开设专业有金融学、金融科技、国际经济与贸易、法学、学前教育、日语。
类别 | 专业名称 |
---|---|
金融学类(本) | 金融学金融科技 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
法学类(本) | 法学 |
教育学类(本) | 学前教育 |
外国语言文学类(本) | 日语商务英语英语 |
新闻传播学类(本) | 广告学 |
心理学类(本) | 应用心理学 |
电子信息类(本) | 通信工程电子信息工程人工智能 |
自动化类(本) | 机器人工程 |
计算机类(本) | 软件工程网络工程计算机科学与技术数字媒体技术物联网工程数据科学与大数据技术 |
土木类(本) | 土木工程建筑电气与智能化道路桥梁与渡河工程 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
工商管理类(本) | 文化产业管理市场营销工商管理财务管理会计学物业管理 |
公共管理类(本) | 行政管理 |
电子商务类(本) | 电子商务跨境电子商务 |
旅游管理类(本) | 酒店管理 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学舞蹈学 |
戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 |
美术学类(本) | 美术学 |
排名 | 专业名称 |
---|---|
1 | 舞蹈学 |
2 | 计算机类 |
3 | 会计学 |
4 | 美术学 |
5 | 法学 |
6 | 计算机科学与技术 |
7 | 市场营销 |
8 | 行政管理 |
学制四年 学位:经济学学士
本专业培养掌握金融和公司理财、个人理财、财政与金融法规等方面的理论知识和操作技能,具备现代金融工具使用技能、以及现代金融市场、金融理财与金融投资管理的分析与应用能力,具有创新精神和实践能力的宽基础、高素质的高层次应用型人才。
(资料图片仅供参考)
主干课程:微观经济学、宏观经济学、国际金融学、货币银行学、商业银行经营与管理、保险学概论、证券投资学、期货交易、外汇交易理论与实务等。
毕业去向:可在金融机构、企事业单位经济管理部门、学校等从事与金融相关的证券投资、保险经纪、期货投资、公司理财、个人理财及教研等工作。
暂无数据
学制四年 学位:经济学学士
本专业培养具有扎实的现代国际经济贸易理论与基本技能,具备对外贸易、对外投资的分析与业务操作能力的高层次应用型人才。本专业引进世格POCIB国际贸易综合实训软件等,模拟进出口贸易操作、函电情境,让学生进一步理解和掌握外贸基础知识。
主干课程:微观经济学、宏观经济学、国际贸易、国际贸易实务、国际商法、货币银行学、外贸单证与结算、国际金融、外贸英语函电、国际市场营销等。
毕业去向:可在企事业单位的经贸、金融领域从事国际贸易管理、进出口业务、国际物流、外贸经理、外贸专员、经纪人、代理人等相关工作.
相关问答
福州大学优势专业由福州大学历届学长学姐实名推荐:
1、电气工程与自动化 推荐指数: (405人推荐)
2、土木工程 推荐指数: (342人推荐)
3、机械设计制造及其自动化 推荐指数: (277人推荐)
4、计算机科学与技术 推荐指数: (238人推荐)
5、会计学 推荐指数: (218人推荐)
6、经济学类 推荐指数: (166人推荐)
7、建筑学 推荐指数: (105人推荐)
8、化学类 推荐指数: (102人推荐)
9、信息与计算科学 推荐指数: (100人推荐)
10、法学 推荐指数: (95人推荐)
11、通信工程 推荐指数: (93人推荐)
12、土木工程 推荐指数: (90人推荐)
13、金融学 推荐指数: (88人推荐)
14、土建类 推荐指数: (77人推荐)
15、电子信息工程 推荐指数: (77人推荐)
16、电气类 推荐指数: (70人推荐)
17、电气工程及其自动化 推荐指数: (60人推荐)
18、化学基地班 推荐指数: (56人推荐)
19、网站工程 推荐指数: (56人推荐)
20、管理科学与工程类 推荐指数: (55人推荐)
福州大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
电气工程及其自动化 | 2020 | 606 | 577 | 570 | 理科 | 一批 |
会计学 | 2020 | 598 | 590 | 585 | 理科 | 一批 |
金融学 | 2020 | 597 | 583 | 572 | 理科 | 一批 |
建筑学 | 2020 | 595 | 578 | 565 | 理科 | 一批 |
电子信息类 | 2020 | 592 | 562 | 556 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2020 | 592 | 564 | 551 | 理科 | 一批 |
计算机类 | 2020 | 590 | 564 | 555 | 理科 | 一批 |
化学类 | 2020 | 590 | 556 | 546 | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 2020 | 589 | 556 | 545 | 理科 | 一批 |
财政学 | 2020 | 588 | 571 | 563 | 理科 | 一批 |
财务管理 | 2020 | 588 | 583 | 579 | 理科 | 一批 |
网站工程 | 2020 | 586 | 561 | 550 | 理科 | 一批 |
生物工程类 | 2020 | 585 | 554 | 545 | 理科 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2020 | 585 | 557 | 545 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 2020 | 585 | 580 | 576 | 理科 | 一批 |
建筑电气与智能化 | 2020 | 585 | 555 | 545 | 理科 | 一批 |
应用物理学 | 2020 | 584 | 561 | 545 | 理科 | 一批 |
化学工程与工艺 | 2020 | 584 | 553 | 545 | 理科 | 一批 |
物流管理 | 2020 | 584 | 562 | 552 | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 583 | 574 | 568 | 理科 | 一批 |
人文地理与城乡规划 | 2020 | 582 | 557 | 546 | 理科 | 一批 |
水利水电工程 | 2020 | 582 | 559 | 545 | 理科 | 一批 |
食品科学与工程 | 2020 | 581 | 555 | 546 | 理科 | 一批 |
工业工程 | 2020 | 581 | 553 | 545 | 理科 | 一批 |
经济学 | 2020 | 580 | 577 | 574 | 理科 | 一批 |
公共管理类 | 2020 | 580 | 561 | 546 | 理科 | 一批 |
物联网工程 | 2020 | 579 | 557 | 545 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2020 | 579 | 560 | 545 | 理科 | 一批 |
信息安全 | 2020 | 579 | 556 | 546 | 理科 | 一批 |
材料科学与工程 | 2020 | 578 | 554 | 545 | 理科 | 一批 |
英语 | 2020 | 578 | 561 | 551 | 理科 | 一批 |
交通运输类 | 2020 | 577 | 555 | 545 | 理科 | 一批 |
工业设计 | 2020 | 577 | 553 | 546 | 理科 | 一批 |
德语 | 2020 | 576 | 555 | 547 | 理科 | 一批 |
应用心理学 | 2020 | 576 | 558 | 546 | 理科 | 一批 |
安全工程 | 2020 | 576 | 552 | 546 | 理科 | 一批 |
数字媒体技术 | 2020 | 575 | 559 | 550 | 理科 | 一批 |
车辆工程 | 2020 | 575 | 555 | 545 | 理科 | 一批 |
市场营销 | 2020 | 574 | 563 | 556 | 理科 | 一批 |
经济统计学 | 2020 | 574 | 570 | 566 | 理科 | 一批 |
风景园林 | 2020 | 574 | 557 | 546 | 理科 | 一批 |
光电信息科学与工程 | 2020 | 573 | 556 | 550 | 理科 | 一批 |
高分子材料与工程 | 2020 | 571 | 554 | 546 | 理科 | 一批 |
电子商务 | 2020 | 571 | 554 | 547 | 理科 | 一批 |
物流工程 | 2020 | 571 | 554 | 545 | 理科 | 一批 |
法学 | 2020 | 570 | 562 | 557 | 理科 | 一批 |
数学类 | 2020 | 570 | 556 | 546 | 理科 | 一批 |
过程装备与控制工程 | 2020 | 570 | 555 | 545 | 理科 | 一批 |
自动化 | 2020 | 569 | 555 | 545 | 理科 | 一批 |
电子科学与技术 | 2020 | 569 | 557 | 546 | 理科 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 2020 | 569 | 555 | 546 | 理科 | 一批 |
制药工程 | 2020 | 568 | 556 | 546 | 理科 | 一批 |
给排水科学与工程 | 2020 | 568 | 553 | 545 | 理科 | 一批 |
环境工程 | 2020 | 567 | 558 | 546 | 理科 | 一批 |
微电子科学与工程 | 2020 | 567 | 552 | 545 | 理科 | 一批 |
日语 | 2020 | 567 | 559 | 551 | 理科 | 一批 |
城乡规划 | 2020 | 565 | 557 | 550 | 理科 | 一批 |
资源循环科学与工程 | 2020 | 557 | 552 | 548 | 理科 | 一批 |
社会学 | 2020 | 556 | 552 | 548 | 理科 | 一批 |
地质工程 | 2020 | 552 | 547 | 545 | 理科 | 一批 |
福州大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
国际经济与贸易 | 2020 | 578 | 561 | 554 | 文科 | 一批 |
金融学 | 2020 | 576 | 569 | 563 | 文科 | 一批 |
会计学 | 2020 | 574 | 569 | 560 | 文科 | 一批 |
公共管理类 | 2020 | 574 | 557 | 553 | 文科 | 一批 |
财务管理 | 2020 | 572 | 565 | 561 | 文科 | 一批 |
英语 | 2020 | 571 | 559 | 555 | 文科 | 一批 |
经济学 | 2020 | 569 | 563 | 559 | 文科 | 一批 |
社会学 | 2020 | 568 | 557 | 553 | 文科 | 一批 |
德语 | 2020 | 568 | 562 | 557 | 文科 | 一批 |
汉语言文学 | 2020 | 567 | 562 | 558 | 文科 | 一批 |
财政学 | 2020 | 563 | 560 | 558 | 文科 | 一批 |
工商管理 | 2020 | 562 | 559 | 555 | 文科 | 一批 |
法学 | 2020 | 562 | 559 | 557 | 文科 | 一批 |
应用心理学 | 2020 | 561 | 558 | 556 | 文科 | 一批 |
物流管理 | 2020 | 556 | 555 | 554 | 文科 | 一批 |
市场营销 | 2020 | 556 | 555 | 554 | 文科 | 一批 |
日语 | 2020 | 556 | 555 | 553 | 文科 | 一批 |
标签: