【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3275.93点,收于年线之上,涨跌幅1.84%,A股总成交额为9494.41亿元。到目前为止今日有135只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有指南针、瑞达期货、中迪投资等,乖离率分别为15.62%、9.68%、6.97%;富士达、海正药业、建霖家居等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月28日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300803 | 指南针 | 19.99 | 8.27 | 50.41 | 58.28 | 15.62 |
| 002961 | 瑞达期货 | 10.01 | 2.15 | 14.93 | 16.37 | 9.68 |
| 000609 | 中迪投资 | 10.07 | 16.93 | 5.52 | 5.90 | 6.97 |
| 600807 | 济南高新 | 9.97 | 5.87 | 3.41 | 3.64 | 6.69 |
| 603132 | 金徽股份 | 10.02 | 11.12 | 12.49 | 13.29 | 6.44 |
| 600927 | 永安期货 | 8.56 | 5.79 | 17.32 | 18.39 | 6.17 |
| 600155 | 华创云信 | 9.94 | 9.30 | 7.09 | 7.52 | 6.09 |
| 300558 | 贝达药业 | 8.91 | 1.92 | 54.01 | 57.07 | 5.67 |
| 601066 | 中信建投 | 7.16 | 1.48 | 25.40 | 26.80 | 5.49 |
| 601878 | 浙商证券 | 5.75 | 2.57 | 10.29 | 10.85 | 5.46 |
| 603378 | 亚士创能 | 10.04 | 4.97 | 10.31 | 10.85 | 5.24 |
| 002572 | 索菲亚 | 5.52 | 3.09 | 17.59 | 18.35 | 4.31 |
| 600318 | 新力金融 | 6.87 | 8.42 | 6.88 | 7.16 | 4.12 |
| 603208 | 江山欧派 | 6.79 | 1.83 | 39.20 | 40.59 | 3.55 |
| 002939 | 长城证券 | 5.51 | 3.01 | 8.53 | 8.81 | 3.33 |
| 601838 | 成都银行 | 6.46 | 1.49 | 13.41 | 13.85 | 3.30 |
| 600621 | 华鑫股份 | 6.61 | 3.28 | 11.43 | 11.78 | 3.04 |
| 300731 | 科创新源 | 4.50 | 5.71 | 19.65 | 20.22 | 2.88 |
| 600565 | 迪马股份 | 3.48 | 9.42 | 2.02 | 2.08 | 2.83 |
| 000861 | 海印股份 | 10.00 | 8.12 | 2.25 | 2.31 | 2.78 |
| 002705 | 新宝股份 | 2.77 | 0.70 | 17.70 | 18.19 | 2.77 |
| 002080 | 中材科技 | 7.44 | 1.76 | 21.94 | 22.52 | 2.63 |
| 838163 | 方大新材 | 4.01 | 0.30 | 5.56 | 5.70 | 2.45 |
| 605009 | 豪悦护理 | 3.49 | 3.23 | 45.13 | 46.22 | 2.42 |
| 000776 | 广发证券 | 5.59 | 3.08 | 15.67 | 16.05 | 2.42 |
| 300674 | 宇信科技 | 3.01 | 2.11 | 16.40 | 16.77 | 2.29 |
| 002104 | 恒宝股份 | 2.73 | 2.90 | 8.47 | 8.66 | 2.25 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 2.77 | 1.78 | 3.99 | 4.08 | 2.24 |
| 000572 | 海马汽车 | 10.02 | 11.05 | 5.05 | 5.16 | 2.18 |
| 300872 | 天阳科技 | 2.26 | 2.17 | 14.59 | 14.90 | 2.14 |
| 300471 | 厚普股份 | 4.50 | 4.70 | 14.11 | 14.41 | 2.13 |
| 000925 | 众合科技 | 5.61 | 5.13 | 7.93 | 8.10 | 2.13 |
| 300525 | 博思软件 | 2.43 | 1.45 | 16.08 | 16.42 | 2.10 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 4.68 | 5.80 | 14.47 | 14.77 | 2.07 |
| 001979 | 招商蛇口 | 4.25 | 0.74 | 13.71 | 13.99 | 2.03 |
| 002379 | 宏创控股 | 2.08 | 1.48 | 4.33 | 4.42 | 1.98 |
| 603043 | 广州酒家 | 2.25 | 0.74 | 25.46 | 25.95 | 1.91 |
| 600808 | 马钢股份 | 3.24 | 1.27 | 2.82 | 2.87 | 1.86 |
| 002301 | 齐心集团 | 2.38 | 1.22 | 7.18 | 7.31 | 1.80 |
| 002094 | 青岛金王 | 2.87 | 3.41 | 3.87 | 3.94 | 1.77 |
| 600436 | 片仔癀 | 3.17 | 0.47 | 285.05 | 290.07 | 1.76 |
| 600561 | 江西长运 | 2.19 | 1.52 | 5.51 | 5.61 | 1.76 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.80 | 1.71 | 1.67 | 1.70 | 1.75 |
| 601696 | 中银证券 | 5.68 | 3.67 | 11.16 | 11.35 | 1.72 |
| 600906 | 财达证券 | 6.83 | 6.30 | 7.85 | 7.98 | 1.69 |
| 603667 | 五洲新春 | 2.50 | 3.16 | 14.51 | 14.75 | 1.69 |
| 605189 | 富春染织 | 1.78 | 2.00 | 16.29 | 16.56 | 1.67 |
| 002453 | 华软科技 | 1.72 | 1.12 | 11.61 | 11.80 | 1.66 |
| 600690 | 海尔智家 | 3.51 | 0.77 | 24.07 | 24.45 | 1.59 |
| 600716 | 凤凰股份 | 3.21 | 3.35 | 4.12 | 4.18 | 1.49 |
| 603106 | 恒银科技 | 3.42 | 2.14 | 5.67 | 5.75 | 1.48 |
| 000933 | 神火股份 | 2.73 | 1.57 | 15.22 | 15.43 | 1.40 |
| 601995 | 中金公司 | 7.54 | 6.34 | 39.42 | 39.95 | 1.34 |
| 600643 | 爱建集团 | 4.56 | 1.56 | 5.43 | 5.50 | 1.31 |
| 002839 | 张家港行 | 3.42 | 2.32 | 4.48 | 4.54 | 1.28 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.53 | 0.27 | 304.99 | 308.86 | 1.27 |
| 603327 | 福蓉科技 | 2.40 | 0.61 | 12.21 | 12.36 | 1.25 |
| 300004 | 南风股份 | 2.09 | 3.00 | 5.79 | 5.86 | 1.22 |
| 600138 | 中青旅 | 1.44 | 2.89 | 13.21 | 13.37 | 1.22 |
| 002798 | 帝欧家居 | 1.32 | 1.81 | 7.58 | 7.67 | 1.19 |
| 002958 | 青农商行 | 4.61 | 2.38 | 2.92 | 2.95 | 1.19 |
| 605056 | 咸亨国际 | 1.77 | 1.07 | 13.04 | 13.19 | 1.15 |
| 300683 | 海特生物 | 1.43 | 0.66 | 38.65 | 39.08 | 1.11 |
| 000718 | 苏宁环球 | 1.32 | 1.43 | 3.03 | 3.06 | 1.09 |
| 000538 | 云南白药 | 1.10 | 0.42 | 53.70 | 54.29 | 1.09 |
| 601515 | 东风股份 | 1.13 | 1.00 | 4.43 | 4.48 | 1.06 |
| 600855 | 航天长峰 | 1.16 | 0.78 | 12.13 | 12.26 | 1.03 |
| 002438 | 江苏神通 | 1.15 | 3.60 | 12.22 | 12.34 | 1.01 |
| 300465 | 高伟达 | 4.15 | 3.66 | 9.44 | 9.54 | 1.01 |
| 603616 | 韩建河山 | 1.08 | 6.08 | 5.54 | 5.59 | 0.92 |
| 002879 | 长缆科技 | 1.11 | 0.76 | 15.39 | 15.53 | 0.92 |
| 603195 | 公牛集团 | 2.54 | 0.15 | 97.51 | 98.34 | 0.85 |
| 600067 | 冠城大通 | 10.14 | 5.82 | 3.23 | 3.26 | 0.83 |
| 603797 | 联泰环保 | 1.22 | 0.83 | 5.76 | 5.81 | 0.83 |
| 300383 | 光环新网 | 1.80 | 1.22 | 10.10 | 10.18 | 0.80 |
| 601866 | 中远海发 | 2.03 | 0.68 | 2.49 | 2.51 | 0.79 |
| 603235 | 天新药业 | 0.92 | 2.12 | 30.45 | 30.69 | 0.79 |
| 600097 | 开创国际 | 0.92 | 0.60 | 9.81 | 9.89 | 0.78 |
| 000552 | 甘肃能化 | 1.20 | 0.98 | 3.34 | 3.37 | 0.75 |
| 601236 | 红塔证券 | 6.01 | 1.83 | 8.05 | 8.11 | 0.72 |
| 600073 | 上海梅林 | 0.91 | 0.87 | 7.69 | 7.74 | 0.69 |
| 300562 | 乐心医疗 | 0.71 | 1.90 | 9.92 | 9.98 | 0.65 |
| 600566 | 济川药业 | 1.72 | 0.54 | 27.54 | 27.72 | 0.65 |
| 300048 | 合康新能 | 1.62 | 0.64 | 5.59 | 5.63 | 0.64 |
| 000008 | 神州高铁 | 2.11 | 1.52 | 2.41 | 2.42 | 0.62 |
| 600221 | 海航控股 | 1.22 | 0.29 | 1.65 | 1.66 | 0.61 |
| 300098 | 高新兴 | 1.12 | 2.19 | 3.58 | 3.60 | 0.61 |
| 600234 | 科新发展 | 1.80 | 2.85 | 7.33 | 7.37 | 0.60 |
| 603579 | 荣泰健康 | 1.53 | 0.87 | 21.08 | 21.20 | 0.57 |
| 300242 | 佳云科技 | 4.18 | 5.28 | 3.47 | 3.49 | 0.57 |
| 300166 | 东方国信 | 1.65 | 2.56 | 9.78 | 9.84 | 0.57 |
| 603776 | 永安行 | 1.53 | 0.83 | 14.55 | 14.63 | 0.56 |
| 300293 | 蓝英装备 | 0.87 | 0.80 | 10.33 | 10.39 | 0.56 |
| 000927 | 中国铁物 | 1.40 | 0.86 | 2.87 | 2.89 | 0.56 |
| 600696 | 岩石股份 | 0.99 | 0.39 | 25.47 | 25.61 | 0.55 |
| 000919 | 金陵药业 | 1.02 | 0.74 | 7.87 | 7.91 | 0.53 |
| 000782 | 美达股份 | 0.79 | 1.16 | 5.05 | 5.08 | 0.50 |
| 600156 | 华升股份 | 2.16 | 1.80 | 4.70 | 4.72 | 0.48 |
| 001213 | 中铁特货 | 1.11 | 1.96 | 4.53 | 4.55 | 0.45 |
| 002110 | 三钢闽光 | 2.32 | 1.21 | 4.83 | 4.85 | 0.44 |
| 603898 | 好莱客 | 1.53 | 0.40 | 10.61 | 10.65 | 0.42 |
| 002172 | 澳洋健康 | 0.78 | 5.41 | 3.87 | 3.88 | 0.38 |
| 601611 | 中国核建 | 1.12 | 0.66 | 8.11 | 8.14 | 0.38 |
| 002142 | 宁波银行 | 5.18 | 1.16 | 28.30 | 28.41 | 0.38 |
| 300707 | 威唐工业 | 5.42 | 7.93 | 17.25 | 17.31 | 0.36 |
| 600872 | 中炬高新 | 2.13 | 0.94 | 35.83 | 35.95 | 0.35 |
| 603345 | 安井食品 | 1.78 | 0.58 | 155.11 | 155.60 | 0.32 |
| 300300 | 海峡创新 | 2.86 | 3.18 | 4.31 | 4.32 | 0.31 |
| 300402 | 宝色股份 | 1.41 | 0.81 | 20.79 | 20.85 | 0.29 |
| 000893 | 亚钾国际 | 6.13 | 2.30 | 27.96 | 28.04 | 0.29 |
| 300637 | 扬帆新材 | 0.68 | 0.74 | 7.40 | 7.42 | 0.28 |
| 002898 | 赛隆药业 | 1.23 | 1.82 | 11.49 | 11.52 | 0.24 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 1.19 | 0.74 | 5.08 | 5.09 | 0.24 |
| 600021 | 上海电力 | 0.29 | 1.73 | 10.19 | 10.21 | 0.24 |
| 002282 | 博深股份 | 1.31 | 0.94 | 7.73 | 7.75 | 0.22 |
| 002678 | 珠江钢琴 | 1.20 | 0.23 | 5.88 | 5.89 | 0.20 |
| 300039 | 上海凯宝 | 1.72 | 1.93 | 7.07 | 7.08 | 0.19 |
| 600850 | 电科数字 | 1.42 | 0.46 | 22.04 | 22.08 | 0.18 |
| 605090 | 九丰能源 | 1.36 | 0.84 | 23.08 | 23.12 | 0.17 |
| 600617 | 国新能源 | 1.12 | 0.82 | 4.51 | 4.52 | 0.16 |
| 600018 | 上港集团 | 1.32 | 0.08 | 5.38 | 5.39 | 0.15 |
| 603031 | 安孚科技 | 0.38 | 0.24 | 47.20 | 47.27 | 0.14 |
| 300885 | 海昌新材 | 1.14 | 2.72 | 9.74 | 9.75 | 0.12 |
| 000759 | 中百集团 | 2.79 | 4.06 | 5.14 | 5.15 | 0.10 |
| 002483 | 润邦股份 | 1.79 | 1.09 | 5.67 | 5.68 | 0.10 |
| 002677 | 浙江美大 | 2.67 | 1.58 | 11.16 | 11.17 | 0.10 |
| 601008 | 连云港 | 1.36 | 1.17 | 4.47 | 4.47 | 0.08 |
| 300279 | 和晶科技 | 0.73 | 1.20 | 5.54 | 5.54 | 0.08 |
| 301234 | 五洲医疗 | 0.42 | 3.50 | 30.91 | 30.93 | 0.06 |
| 600513 | 联环药业 | 0.72 | 0.90 | 9.80 | 9.81 | 0.06 |
| 002189 | 中光学 | 1.58 | 0.79 | 16.05 | 16.06 | 0.04 |
| 603967 | 中创物流 | 0.42 | 0.47 | 9.57 | 9.57 | 0.03 |
| 603408 | 建霖家居 | 2.07 | 1.97 | 10.85 | 10.85 | 0.02 |
| 600267 | 海正药业 | 0.63 | 0.63 | 11.18 | 11.18 | 0.02 |
| 835640 | 富士达 | 1.25 | 0.06 | 16.20 | 16.20 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: