【资料图】
9月1日,生意社铅基准价为16135.00元/吨,与上月初(15800.00元/吨)相比,上涨了2.12%。
铅年度统计(2022-09-01 -- 2023-09-01, 元/吨)当日价 | 16135.00 |
日涨幅 | 0.19% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 14825.00 |
最大值 | 16195.00 |
中位值 | 15510 |
顶位差 | -60 |
底位差 | 1310 |
平均值 | 15316.04 |
警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签: