【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,海利得(002206)获外资买入90.12万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有海利得1030.19万股,占流通股1.12%,累计持股成本10.14元,持股亏损47.90%。
海利得最近5个交易日上涨2.13%,陆股通累计净买入289.29万股,占流通盘0.32%,区间平均买入价5.22元;最近20个交易日下跌3.12%,陆股通累计净买入294.11万股,占流通盘0.32%,区间平均买入价5.31元;最近60个交易日下跌10.66%,陆股通累计净买入117.09万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价5.55元。
海利得近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-16 | 1030.19万 | 1.12 | 475.75万 | 90.12万 | 10.14 |
2023-6-15 | 940.07万 | 1.03 | 341.34万 | 65.7万 | 10.60 |
2023-6-14 | 874.37万 | 0.95 | 71.06万 | 13.72万 | 11.01 |
2023-6-13 | 860.66万 | 0.94 | 128.22万 | 24.63万 | 11.10 |
2023-6-12 | 836.03万 | 0.91 | 497.77万 | 95.12万 | 11.27 |
2023-6-9 | 740.91万 | 0.81 | -76.16万 | -14.71万 | 12.05 |
2023-6-8 | 755.62万 | 0.82 | -22.3万 | -4.29万 | 11.91 |
2023-6-7 | 759.91万 | 0.83 | -210.51万 | -40.03万 | 11.88 |
2023-6-6 | 799.94万 | 0.87 | -375.82万 | -69.19万 | 11.55 |
2023-6-5 | 869.13万 | 0.95 | -247.24万 | -44.93万 | 11.06 |
标签: